GrößenempfehlungSeide ist nur wenig dehnbar. Wählen Sie für dieses Nachthemd mit V-Ausschnitt bei Zwischengrößen, einer volleren Oberweite oder für einen lockereren Sitz die größere Größe.
| FEELITS-Größe | Brust | Taille | Hüfte | Länge | US-Größe (ca.) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 32.5 | 29.5 | 37.5 | 29.5 | 00–0 |
| L | 34 | 31 | 39 | 30.3 | 0–2 |
| XL | 35.5 | 32.5 | 40.5 | 31.1 | 2–6 |
Maße in Zentimetern
| FEELITS-Größe | Brust | Taille | Hüfte | Länge | US-Größe (ca.) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 82.6 | 74.9 | 95.3 | 74.9 | 00–0 |
| L | 86.4 | 78.7 | 99.1 | 77.0 | 0–2 |
| XL | 90.2 | 82.6 | 102.9 | 79.0 | 2–6 |
Die Zentimeterwerte sind gerundete Umrechnungen der Zollmaße.
