GrößenempfehlungSeide ist nur wenig dehnbar; das locker geschnittene Oberteil und die Shorts bieten Bewegungsfreiheit. Wählen Sie bei Zwischengrößen, einer volleren Oberweite oder für einen lockereren Sitz die größere Größe.
| FEELITS-Größe | Brust | Taille | Hüfte | US-Größe (ca.) |
|---|---|---|---|---|
| S | 33.5–37.0 | 28.5–37.5 | 40 | 4–8 |
| M | 35.5–39.0 | 30.0–39.0 | 41.5 | 8–12 |
| L | 37.5–41.0 | 31.5–40.5 | 43 | 10–14 |
Maße in Zentimetern
| FEELITS-Größe | Brust | Taille | Hüfte | US-Größe (ca.) |
|---|---|---|---|---|
| S | 85.1–94.0 | 72.4–95.3 | 101.6 | 4–8 |
| M | 90.2–99.1 | 76.2–99.1 | 105.4 | 8–12 |
| L | 95.3–104.1 | 80.0–102.9 | 109.2 | 10–14 |
Die Zentimeterwerte sind gerundete Umrechnungen der Zollmaße.
