FINDEN SIE IHRE GRÖSSE
Maße in Zoll
| GRÖSSE | TAILLE (ZOLL) | HÜFTE (ZOLL) | GRÖSSENEMPFEHLUNG |
|---|---|---|---|
| M | 26.7 – 30.7 | 29.9 – 33.8 | Am besten für US 28–30 |
| L | 28.3 – 33.0 | 31.5 – 36.2 | Am besten für US 31–33 |
| XL | 29.9 – 35.4 | 33.0 – 39.3 | Am besten für US 34–36 |
Maße in Zentimetern
| GRÖSSE | TAILLE (CM) | HÜFTE (CM) | GRÖSSENEMPFEHLUNG |
|---|---|---|---|
| M | 68 – 78 | 76 – 86 | Am besten für US 28–30 |
| L | 72 – 84 | 80 – 92 | Am besten für US 31–33 |
| XL | 76 – 90 | 84 – 100 | Am besten für US 34–36 |
