FINDEN SIE IHRE GRÖSSE
Maße in Zoll
| GRÖSSE | US-GRÖSSE | BRUST (ZOLL) | SCHULTER (ZOLL) | ÄRMEL (ZOLL) | LÄNGE (ZOLL) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 4–6 | 43.3 | 13.0 | 20.1 | 50.0 |
| L | 6–8 | 44.5 | 13.4 | 20.5 | 50.4 |
| XL | 8–10 | 45.7 | 13.8 | 20.9 | 50.8 |
Maße in Zentimetern
| GRÖSSE | US-GRÖSSE | BRUST (CM) | SCHULTER (CM) | ÄRMEL (CM) | LÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 4–6 | 110 | 33 | 51 | 127 |
| L | 6–8 | 113 | 34 | 52 | 128 |
| XL | 8–10 | 116 | 35 | 53 | 129 |
*Die Maße werden manuell genommen und können um 1–2 cm variieren.
