WELCHE GRÖSSE HABE ICH?
*Natürliche Seide hat wenig Dehnung – für die beste Passform eine Größe größer wählen
Maße in Zoll
| GRÖSSE (US GRÖSSE) | BRUST (ZOLL) | LÄNGE (ZOLL) |
|---|---|---|
| S (4-6) | 37.3 | 22.0 |
| M (8-10) | 38.9 | 22.4 |
| L (10-12) | 40.5 | 22.8 |
| XL (14-16) | 42.0 | 23.2 |
Maße in Zentimetern
| GRÖSSE (US GRÖSSE) | BRUST (CM) | LÄNGE (CM) |
|---|---|---|
| S (4-6) | 95 cm | 56 cm |
| M (8-10) | 99 cm | 57 cm |
| L (10-12) | 103 cm | 58 cm |
| XL (14-16) | 107 cm | 59 cm |
