FINDEN SIE IHRE GRÖSSE
Maße in Zoll
| GRÖSSE | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| TAILLE (ZOLL) | 22.8 | 24.4 | 26 |
| HÜFTEN PASST (ZOLL) | 35.43 | 37.01 | 38.58 |
| GEWICHT PASST (KG) | 52.5-62.5 | 62.5-72.5 | 72.5-82.5 |
Maße in Zentimetern
| GRÖSSE | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| TAILLE (CM) | 58 | 62 | 66 |
| HÜFTEN PASST (CM) | 90 | 94 | 98 |
| GEWICHT PASST (KG) | 52.5-62.5 | 62.5-72.5 | 72.5-82.5 |
