FIND YOUR SIZE
Measurements in Inches
| SIZE | WAIST (INCH) | HIPS (INCH) |
|---|---|---|
| S | 23.1 - 24.4 | 31 - 33 |
| M | 24.2 - 27.1 | 32.2 - 34.5 |
| L | 26.9 - 29.7 | 33.8 - 36.1 |
| XL | 29.5 - 32.3 | 34.9 - 38.1 |
| XXL | 32.1 - 34.9 | 36.9 - 40.1 |
Measurements in Centimeters
| SIZE | WAIST (CM) | HIPS (CM) |
|---|---|---|
| S | 59 - 62 | 79 - 84 |
| M | 61 - 69 | 82 - 88 |
| L | 68 - 75 | 86 - 92 |
| XL | 75 - 82 | 89 - 97 |
| XXL | 82 - 89 | 94 - 102 |






