FIND YOUR SIZE
Measurements in Inches
| SIZE | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| WAIST (INCH) | 22.8 | 24.4 | 26 |
| HIPS FITS (INCH) | 35.43 | 37.01 | 38.58 |
| WEIGHT FITS (KG) | 52.5-62.5 | 62.5-72.5 | 72.5-82.5 |
Measurements in Centimeters
| SIZE | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| WAIST (CM) | 58 | 62 | 66 |
| HIPS FITS (CM) | 90 | 94 | 98 |
| WEIGHT FITS (KG) | 52.5-62.5 | 62.5-72.5 | 72.5-82.5 |
