FIND YOUR SIZE
Measurements in Inches
| SIZE | CUP SIZE | UNDERBUST (INCH) | LENGTH (INCH) | SIZE RECOMMENDATION |
|---|---|---|---|---|
| S | 32B / 32C / 34A / 34B | 26.0 – 26.7 | 4.72 | Best for US 32–34 |
| M | 34C / 36A / 36B | 26.8 – 27.5 | 4.72 | Best for US 34–36 |
| L | 36C / 38A / 38B | 27.6 – 28.4 | 4.72 | Best for US 36–38 |
Measurements in Centimeters
| SIZE | CUP SIZE | UNDERBUST (CM) | LENGTH (CM) | SIZE RECOMMENDATION |
|---|---|---|---|---|
| S | 32B / 32C / 34A / 34B | 66 – 68 | 12 | Best for US 32–34 |
| M | 34C / 36A / 36B | 68 – 70 | 12 | Best for US 34–36 |
| L | 36C / 38A / 38B | 70 – 72 | 12 | Best for US 36–38 |
Tip: If you are between sizes, we recommend choosing the larger size for a more comfortable fit.
