FIND YOUR SIZE
Measurements in Inches
| SIZE | WAIST (INCH) | HIP (INCH) |
|---|---|---|
| S | 28.35 – 34.65 | 31.50 – 47.24 |
| M | 29.92 – 37.01 | 31.50 – 47.24 |
| L | 31.50 – 39.37 | 31.50 – 47.24 |
Measurements in Centimeters
| SIZE | WAIST (CM) | HIP (CM) |
|---|---|---|
| S | 72 – 88 | 80 – 120 |
| M | 76 – 94 | 80 – 120 |
| L | 80 – 100 | 80 – 120 |
