Size Chart_PA09 (inches / lbs)
| Size | Top Length (in) | Bust Fit (in) | Waist (in) | Hip (in) | Weight Ref (lb) | Suggested Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 24 | 32β34.5 | 23.5 | 44.9 | 88β110 | US 2β4 / EU 34β36 |
| L | 24.5 | 34.5β37 | 24.5 | 45.5 | 110β126 | US 6β8 / EU 38β40 |
| XL | 25 | 37β38.5 | 25 | 46.5 | 126β138 | US 10 / EU 42 |
| XXL | 25.2 | 38.5β40 | 26.5 | 48 | 138β149 | US 12 / EU 44 |
Size Chart_PA09 (cm / kg)
| Size | Top Length (cm) | Bust Fit (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Weight Ref (kg) | Suggested Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 61 | 81β88 | 60 | 114 | 40β50 | US 2β4 / EU 34β36 |
| L | 62 | 88β94 | 62 | 116 | 50β57 | US 6β8 / EU 38β40 |
| XL | 63.5 | 94β98 | 64 | 118 | 57β63 | US 10 / EU 42 |
| XXL | 64 | 98β102 | 67 | 122 | 63β68 | US 12 / EU 44 |
*Measurements may vary slightly due to manual measurement. If between sizes, consider sizing up for comfort.
