TROUVEZ VOTRE TAILLE
Mesures en pouces
| TAILLE | TAILLE DE BONNET (US) | SOUS-POITRINE (POUCES) |
|---|---|---|
| S | 32C / 34A / 34B | 26.77 – 32.28 |
| M | 34C / 36A / 36B | 27.95 – 33.86 |
| L | 36C / 38A / 38B | 29.13 – 35.83 |
Mesures en centimètres
| TAILLE | TAILLE DE BONNET (US) | SOUS-POITRINE (CM) |
|---|---|---|
| S | 32C / 34A / 34B | 68 – 82 |
| M | 34C / 36A / 36B | 71 – 86 |
| L | 36C / 38A / 38B | 74 – 91 |
