FIND YOUR SIZE
Measurements in Inches
| SIZE | US SIZE | WAIST (INCH) | HIP (INCH) |
|---|---|---|---|
| S | US 4–6 | 26.77 – 29.13 | 32.28 – 34.25 |
| M | US 6–8 | 29.13 – 31.50 | 34.25 – 36.22 |
| L | US 8–10 | 30.71 – 33.86 | 35.83 – 37.80 |
Measurements in Centimeters
| SIZE | US SIZE | WAIST (CM) | HIP (CM) |
|---|---|---|---|
| S | US 4–6 | 68 – 74 | 82 – 87 |
| M | US 6–8 | 74 – 80 | 87 – 92 |
| L | US 8–10 | 78 – 86 | 91 – 96 |
