FIND YOUR SIZE
Measurements in Inches
| SIZE | US SIZE | WAIST (INCH) | HIP (INCH) |
|---|---|---|---|
| S | US 4–6 | 23.62 – 35.43 | 29.53 – 35.43 |
| M | US 6–8 | 25.20 – 38.58 | 33.46 – 37.40 |
| L | US 8–10 | 26.38 – 41.73 | 35.43 – 39.37 |
Measurements in Centimeters
| SIZE | US SIZE | WAIST (CM) | HIP (CM) |
|---|---|---|---|
| S | US 4–6 | 60 – 90 | 75 – 90 |
| M | US 6–8 | 64 – 98 | 85 – 95 |
| L | US 8–10 | 67 – 106 | 90 – 100 |
