ENCUENTRA TU TALLA
Medidas en Pulgadas
| TALLA | CINTURA (PULGADAS) | CADERA (PULGADAS) | RECOMENDACIÓN DE TALLA |
|---|---|---|---|
| S | 24.4 – 29.5 | 25.9 – 31.5 | Ajuste Pequeño / Delgado |
| M | 25.9 – 31.4 | 27.5 – 33.4 | Ajuste Regular |
| L | 27.5 – 33.4 | 29.1 – 35.4 | Ajuste Curvo |
| XL | 29.1 – 35.4 | 30.7 – 37.4 | Ajuste Amplio |
Medidas en Centímetros
| TALLA | CINTURA (CM) | CADERA (CM) | RECOMENDACIÓN DE TALLA |
|---|---|---|---|
| S | 62 – 75 | 66 – 80 | Ajuste Pequeño / Delgado |
| M | 66 – 80 | 70 – 85 | Ajuste Regular |
| L | 70 – 85 | 74 – 90 | Ajuste Curvo |
| XL | 74 – 90 | 78 – 95 | Ajuste Amplio |
