ENCUENTRA TU TALLA
Medidas en Pulgadas
| TALLA | CINTURA (PULGADAS) | CADERA (PULGADAS) | RECOMENDACIÓN DE TALLA |
|---|---|---|---|
| M | 25.9 – 31.4 | 29.9 – 35.4 | Mejor para US 28–30 |
| L | 27.5 – 33.4 | 31.4 – 37.3 | Mejor para US 31–33 |
| XL | 29.1 – 35.4 | 33.0 – 39.3 | Mejor para US 34–36 |
| XXL | 30.7 – 37.3 | 34.6 – 41.3 | Mejor para US 36–38 |
Medidas en Centímetros
| TALLA | CINTURA (CM) | CADERA (CM) | RECOMENDACIÓN DE TALLA |
|---|---|---|---|
| M | 66 – 80 | 76 – 90 | Mejor para US 28–30 |
| L | 70 – 85 | 80 – 95 | Mejor para US 31–33 |
| XL | 74 – 90 | 84 – 100 | Mejor para US 34–36 |
| XXL | 78 – 95 | 88 – 105 | Mejor para US 36–38 |
