TROVA LA TUA TAGLIA
Misure in Pollici
| TAGLIA | VITA (POLLICI) | FIANCHI (POLLICI) | SUGGERIMENTO TAGLIA |
|---|---|---|---|
| S | 24.4 – 29.5 | 25.9 – 31.5 | Vestibilità Aderente / Slim |
| M | 25.9 – 31.4 | 27.5 – 33.4 | Vestibilità Regolare |
| L | 27.5 – 33.4 | 29.1 – 35.4 | Vestibilità Curvy |
| XL | 29.1 – 35.4 | 30.7 – 37.4 | Vestibilità Ampia |
Misure in Centimetri
| TAGLIA | VITA (CM) | FIANCHI (CM) | SUGGERIMENTO TAGLIA |
|---|---|---|---|
| S | 62 – 75 | 66 – 80 | Vestibilità Aderente / Slim |
| M | 66 – 80 | 70 – 85 | Vestibilità Regolare |
| L | 70 – 85 | 74 – 90 | Vestibilità Curvy |
| XL | 74 – 90 | 78 – 95 | Vestibilità Ampia |
