TROVA LA TUA TAGLIA
Misure in Pollici
| TAGLIA | VITA (POLLICI) | FIANCHI (POLLICI) | SUGGERIMENTO TAGLIA |
|---|---|---|---|
| M | 26.7 – 30.7 | 29.9 – 33.8 | Ideale per taglie US 28–30 |
| L | 28.3 – 33.0 | 31.5 – 36.2 | Ideale per taglie US 31–33 |
| XL | 29.9 – 35.4 | 33.0 – 39.3 | Ideale per taglie US 34–36 |
Misure in Centimetri
| TAGLIA | VITA (CM) | FIANCHI (CM) | SUGGERIMENTO TAGLIA |
|---|---|---|---|
| M | 68 – 78 | 76 – 86 | Ideale per taglie US 28–30 |
| L | 72 – 84 | 80 – 92 | Ideale per taglie US 31–33 |
| XL | 76 – 90 | 84 – 100 | Ideale per taglie US 34–36 |
