あなたのサイズを見つける
インチ単位の寸法
| サイズ | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト(インチ) | 22.04 | 23.62 | 25.2 | 26.78 |
| ヒップ適合(インチ) | 33.86 | 35.43 | 37.01 | 38.58 |
| 体重適合(kg) | 52.5-62.5 | 62.5-72.5 | 72.5-82.5 | 80-90 |
センチメートル単位の寸法
| サイズ | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト(cm) | 56 | 60 | 64 | 68 |
| ヒップ適合(cm) | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 体重適合(kg) | 52.5-62.5 | 62.5-72.5 | 72.5-82.5 | 80-90 |
