サイズの測り方
寸法(インチ)
| サイズ | 米国サイズ | ウエスト (インチ) | ヒップ (インチ) |
|---|---|---|---|
| S | US 4–6 | 26.77 – 29.13 | 33.46 – 35.43 |
| M | US 6–8 | 29.13 – 33.07 | 35.43 – 37.01 |
| L | US 8–10 | 33.07 – 35.43 | 37.01 – 38.58 |
| XL | US 10–12 | 35.43 – 38.58 | 38.58 – 40.55 |
| XXL | US 12–14 | 38.58 – 40.94 | 40.55 – 43.31 |
寸法(センチメートル)
| サイズ | 米国サイズ | ウエスト (CM) | ヒップ (CM) |
|---|---|---|---|
| S | US 4–6 | 68 – 74 | 85 – 90 |
| M | US 6–8 | 74 – 84 | 90 – 94 |
| L | US 8–10 | 84 – 90 | 94 – 98 |
| XL | US 10–12 | 90 – 98 | 98 – 103 |
| XXL | US 12–14 | 98 – 104 | 103 – 110 |
