サイズを見つける
インチでの測定
| サイズ | USサイズ | ウエスト(インチ) | ヒップ(インチ) |
|---|---|---|---|
| S | USサイズ 4–6 | 26.77 – 29.13 | 33.46 – 35.43 |
| M | USサイズ 6–8 | 29.13 – 33.07 | 35.43 – 37.01 |
| L | USサイズ 8–10 | 33.07 – 35.43 | 37.01 – 38.58 |
| XL | USサイズ 10–12 | 35.43 – 38.58 | 38.58 – 40.55 |
| XXL | USサイズ 12–14 | 38.58 – 40.94 | 40.55 – 43.31 |
センチメートルでの測定
| サイズ | USサイズ | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) |
|---|---|---|---|
| S | USサイズ 4–6 | 68 – 74 | 85 – 90 |
| M | USサイズ 6–8 | 74 – 84 | 90 – 94 |
| L | USサイズ 8–10 | 84 – 90 | 94 – 98 |
| XL | USサイズ 10–12 | 90 – 98 | 98 – 103 |
| XXL | USサイズ 12–14 | 98 – 104 | 103 – 110 |
