サイズの測り方
インチでの計測
| サイズ | USサイズ | ウエスト (インチ) | ヒップ (インチ) |
|---|---|---|---|
| S | US 4–6 | 22.83 – 26.77 | 31.50 – 33.46 |
| M | US 6–8 | 23.62 – 29.13 | 32.28 – 35.43 |
| L | US 8–10 | 24.41 – 31.50 | 34.25 – 37.40 |
| XL | US 10–12 | 25.20 – 33.86 | 36.22 – 39.37 |
センチメートルでの計測
| サイズ | USサイズ | ウエスト (cm) | ヒップ (cm) |
|---|---|---|---|
| S | US 4–6 | 58 – 68 | 80 – 85 |
| M | US 6–8 | 60 – 74 | 82 – 90 |
| L | US 8–10 | 62 – 80 | 87 – 95 |
| XL | US 10–12 | 64 – 86 | 92 – 100 |
