サイズの測り方
寸法(インチ)
| サイズ | ウエスト(インチ) | ヒップ(インチ) | サイズのおすすめ |
|---|---|---|---|
| S | 24.4 – 29.5 | 25.9 – 31.5 | 小柄 / スリムフィット |
| M | 25.9 – 31.4 | 27.5 – 33.4 | レギュラーフィット |
| L | 27.5 – 33.4 | 29.1 – 35.4 | カーヴィーフィット |
| XL | 29.1 – 35.4 | 30.7 – 37.4 | ゆったりフィット |
寸法(センチメートル)
| サイズ | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | サイズのおすすめ |
|---|---|---|---|
| S | 62 – 75 | 66 – 80 | 小柄 / スリムフィット |
| M | 66 – 80 | 70 – 85 | レギュラーフィット |
| L | 70 – 85 | 74 – 90 | カーヴィーフィット |
| XL | 74 – 90 | 78 – 95 | ゆったりフィット |
