サイズの測り方
寸法(インチ)
| サイズ | ウエスト (インチ) | ヒップ (インチ) | 推奨サイズ |
|---|---|---|---|
| M | 25.9 – 31.4 | 29.9 – 35.4 | US 28–30に最適 |
| L | 27.5 – 33.4 | 31.4 – 37.3 | US 31–33に最適 |
| XL | 29.1 – 35.4 | 33.0 – 39.3 | US 34–36に最適 |
| XXL | 30.7 – 37.3 | 34.6 – 41.3 | US 36–38に最適 |
寸法(センチメートル)
| サイズ | ウエスト (CM) | ヒップ (CM) | 推奨サイズ |
|---|---|---|---|
| M | 66 – 80 | 76 – 90 | US 28–30に最適 |
| L | 70 – 85 | 80 – 95 | US 31–33に最適 |
| XL | 74 – 90 | 84 – 100 | US 34–36に最適 |
| XXL | 78 – 95 | 88 – 105 | US 36–38に最適 |
