サイズ表_PA09 (インチ / ポンド)
| サイズ | トップの長さ(インチ) | バストフィット(インチ) | ウエスト(インチ) | ヒップ(インチ) | 重量参考値(ポンド) | 推奨サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 24 | 32~34.5 | 23.5 | 44.9 | 88~110 | 米国 2~4 / EU 34~36 |
| L | 24.5 | 34.5~37 | 24.5 | 45.5 | 110~126 | 米国 6~8 / EU 38~40 |
| XL | 25 | 37~38.5 | 25 | 46.5 | 126~138 | 米国 10 / EU 42 |
| XXL | 25.2 | 38.5~40 | 26.5 | 48 | 138~149 | 米国 12 / EU 44 |
サイズ表_PA09 (cm / kg)
| サイズ | トップの長さ(cm) | バストフィット(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 重量参考値(kg) | 推奨サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 61 | 81~88 | 60 | 114 | 40~50歳 | 米国 2~4 / EU 34~36 |
| L | 62 | 88~94 | 62 | 116 | 50~57 | 米国 6~8 / EU 38~40 |
| XL | 63.5 | 94~98年 | 64 | 118 | 57~63 | 米国 10 / EU 42 |
| XXL | 64 | 98~102 | 67 | 122 | 63~68 | 米国 12 / EU 44 |
*手作業による計測のため、寸法が若干異なる場合があります。サイズが中間の場合は、着心地を良くするためにワンサイズ上をお選びください。
