スリップドレスのサイズ表
| サイズ | 長さ(ストラップを除く) | バスト(インチ) | ウエスト(インチ) | 裾(インチ) | 推奨サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 31.5 | 30.5 | 28.5 | 48 | 米国 2~4 / EU 34~36 |
| L | 32.5 | 32.5 | 30 | 49.5 | 米国 6~8 / EU 38~40 |
| XL | 33 | 34 | 31.5 | 51 | 米国 10~12 / EU 42~44 |
ローブのサイズ表
| サイズ | 長さ(インチ) | 肩(インチ) | バスト(インチ) | 裾(インチ) | 袖丈(インチ) | カフ(インチ) | 推奨サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 37.5 | 16.5 | 42.5 | 62 | 18.5 | 19.5 | 米国 2~4 / EU 34~36 |
| L | 38 | 17 | 44 | 63.5 | 19 | 20.5 | 米国 6~8 / EU 38~40 |
| XL | 39 | 17.5 | 45.5 | 65.5 | 19.5 | 21 | 米国 10~12 / EU 42~44 |
*手作業による計測のため、寸法が若干異なる場合があります。サイズが中間の場合は、着心地を良くするためにワンサイズ上をお選びください。
