サイズ表_PA12(インチ)
| サイズ | ドレス丈(インチ) | パンティウエスト(インチ) | 推奨サイズ | 重量参考値(ポンド) |
|---|---|---|---|---|
| M | 26 | 23.5~38 | 米国 2~4 / EU 34~36 | 90~110 |
| L | 26.8 | 24.5~41 | 米国 6~8 / EU 38~40 | 110~130 |
| XL | 28 | 26.5~42 | 米国10~12 / EU42~44 | 130~160 |
*ドレスのウエストはタイストラップで調節可能です。手作業による計測のため、若干の誤差が生じる場合がございます。
カート
カートが空です
| サイズ | ドレス丈(インチ) | パンティウエスト(インチ) | 推奨サイズ | 重量参考値(ポンド) |
|---|---|---|---|---|
| M | 26 | 23.5~38 | 米国 2~4 / EU 34~36 | 90~110 |
| L | 26.8 | 24.5~41 | 米国 6~8 / EU 38~40 | 110~130 |
| XL | 28 | 26.5~42 | 米国10~12 / EU42~44 | 130~160 |
*ドレスのウエストはタイストラップで調節可能です。手作業による計測のため、若干の誤差が生じる場合がございます。