اعثر على مقاسك
القياسات بالبوصة
| مقاس | مقاس الكوب (أمريكي) | محيط أسفل الصدر (بوصة) |
|---|---|---|
| S | 32C / 34A / 34B | 26.77 – 32.28 |
| م | 34C / 36A / 36B | 27.95 – 33.86 |
| ل | 36C / 38A / 38B | 29.13 – 35.83 |
القياسات بالسنتيمتر
| مقاس | مقاس الكوب (أمريكي) | محيط أسفل الصدر (سم) |
|---|---|---|
| S | 32C / 34A / 34B | 68 – 82 |
| م | 34C / 36A / 36B | 71 – 86 |
| ل | 36C / 38A / 38B | 74 – 91 |
