اعثر على مقاسك
القياسات بالبوصة
| مقاس | مقاس الكوب (أمريكي) | محيط أسفل الصدر (بوصة) |
|---|---|---|
| S | 32C / 34A / 34B | 26.38 – 33.07 |
| م | 34C / 36A / 36B | 27.95 – 35.43 |
| ل | 36C / 38A / 38B | 29.13 – 37.80 |
القياسات بالسنتيمتر
| مقاس | مقاس الكوب (أمريكي) | محيط أسفل الصدر (سم) |
|---|---|---|
| S | 32C / 34A / 34B | 67 – 84 |
| م | 34C / 36A / 36B | 71 – 90 |
| ل | 36C / 38A / 38B | 74 – 96 |
