ابحث عن مقاسك
القياسات بالبوصة
| مقاس | الخصر (بوصة) | الوركين (بوصة) |
|---|---|---|
| س | 23.1 - 25.8 | 31 - 33 |
| م | 25.6 - 28.4 | 32.2 - 34.5 |
| ل | 28.2 - 31 | 33.8 - 36.1 |
| XL | 30.8 - 33.6 | 34.9 - 38.1 |
| إكس إكس إل | 33.4 - 36.2 | 36.9 - 40.1 |
القياسات بالسنتيمتر
| مقاس | الخصر (سم) | الوركين (سم) |
|---|---|---|
| س | 59 - 66 | 79 - 84 |
| م | 65 - 72 | 82 - 88 |
| ل | 72 - 79 | 86 - 92 |
| XL | 78 - 85 | 89 - 97 |
| إكس إكس إل | 85 - 92 | 94 - 102 |
