اعثر على مقاسك
القياسات بالبوصة
| مقاس | المقاس الأمريكي | محيط الخصر (بالبوصة) | محيط الورك (بالبوصة) |
|---|---|---|---|
| S | الولايات المتحدة 4-6 | 26.77 – 29.13 | 33.46 – 35.43 |
| م | الولايات المتحدة 6-8 | 29.13 – 33.07 | 35.43 – 37.01 |
| ل | الولايات المتحدة 8-10 | 33.07 – 35.43 | 37.01 – 38.58 |
| XL | الولايات المتحدة 10-12 | 35.43 – 38.58 | 38.58 – 40.55 |
| XXL | الولايات المتحدة 12-14 | 38.58 – 40.94 | 40.55 – 43.31 |
القياسات بالسنتيمتر
| مقاس | المقاس الأمريكي | محيط الخصر (سم) | الورك (سم) |
|---|---|---|---|
| S | الولايات المتحدة 4-6 | 68 – 74 | 85 – 90 |
| م | الولايات المتحدة 6-8 | 74 – 84 | 90 – 94 |
| ل | الولايات المتحدة 8-10 | 84 – 90 | 94 – 98 |
| XL | الولايات المتحدة 10-12 | 90 – 98 | 98 – 103 |
| XXL | الولايات المتحدة 12-14 | 98 – 104 | 103 – 110 |
