اعثر على مقاسك
القياسات بالبوصة
| مقاس | المقاس الأمريكي | محيط الخصر (بالبوصة) | محيط الورك (بالبوصة) |
|---|---|---|---|
| S | الولايات المتحدة 4-6 | 25.20 – 27.56 | 33.46 – 36.61 |
| م | الولايات المتحدة 6-8 | 27.17 – 30.31 | 35.43 – 38.58 |
| ل | الولايات المتحدة 8-10 | 30.31 – 33.46 | 37.40 – 40.55 |
القياسات بالسنتيمتر
| مقاس | المقاس الأمريكي | محيط الخصر (سم) | الورك (سم) |
|---|---|---|---|
| S | الولايات المتحدة 4-6 | 64 – 70 | 85 – 93 |
| م | الولايات المتحدة 6-8 | 69 – 77 | 90 – 98 |
| ل | الولايات المتحدة 8-10 | 77 – 85 | 95 – 103 |
