مجموعة كامي (بوصة)
| مقاس | طول | اعتقال | طول البنطال | خاصرة | الحجم الموصى به |
|---|---|---|---|---|---|
| م | 18.9 | 33.1 | 11 | 35.4 | الولايات المتحدة 0-2 / الاتحاد الأوروبي 32-34 |
| ل | 19.7 | 33.9 | 11.4 | 37.8 | الولايات المتحدة 2-4 / الاتحاد الأوروبي 34-36 |
| XL | 20.5 | 35.4 | 11.8 | 40.2 | الولايات المتحدة 4-6 / الاتحاد الأوروبي 36-38 |
| إكس إكس إل | 21.3 | 37 | 12.2 | 42.5 | الولايات المتحدة 6-10 / الاتحاد الأوروبي 38-42 |
فستان ميدي (بوصة)
| مقاس | طول | اعتقال | هدب | الحجم الموصى به |
|---|---|---|---|---|
| م | 28.7 | 34.6 | 52 | الولايات المتحدة 2-4 / الاتحاد الأوروبي 34-36 |
| ل | 29.5 | 36.2 | 53.1 | الولايات المتحدة 4-6 / الاتحاد الأوروبي 36-38 |
| XL | 30.3 | 37.8 | 54.3 | الولايات المتحدة 6-8 / الاتحاد الأوروبي 38-40 |
| إكس إكس إل | 31.1 | 40.2 | 55.5 | الولايات المتحدة 10-12 / الاتحاد الأوروبي 42-44 |
| XXXL | 32 | 42 | 56.5 | الولايات المتحدة 12-14 / الاتحاد الأوروبي 44-46 |
فستان ماكسي (بوصة)
| مقاس | طول | اعتقال | هدب | الحجم الموصى به |
|---|---|---|---|---|
| م | 44.5 | 34.6 | 52 | الولايات المتحدة 2-4 / الاتحاد الأوروبي 34-36 |
| ل | 45.3 | 36.2 | 53.1 | الولايات المتحدة 4-6 / الاتحاد الأوروبي 36-38 |
| XL | 46.1 | 37.8 | 54.3 | الولايات المتحدة 6-8 / الاتحاد الأوروبي 38-40 |
| إكس إكس إل | 46.9 | 40.2 | 55.5 | الولايات المتحدة 10-12 / الاتحاد الأوروبي 42-44 |
رداء ميدي (بوصة)
| مقاس | طول | اعتقال | كم | كتف | الحجم الموصى به |
|---|---|---|---|---|---|
| م | 34.6 | 38.6 | 15.4 | 20.9 | الولايات المتحدة 8-10 / الاتحاد الأوروبي 40-42 |
| ل | 35.4 | 40.2 | 15.7 | 21.3 | الولايات المتحدة 10-12 / الاتحاد الأوروبي 42-44 |
| XL | 36.2 | 41.7 | 16.1 | 21.7 | الولايات المتحدة 12-14 / الاتحاد الأوروبي 44-46 |
| إكس إكس إل | 37 | 43.3 | 16.5 | 22 | الولايات المتحدة 12-14 / الاتحاد الأوروبي 44-46 |
رداء طويل (بوصة)
| مقاس | طول | اعتقال | كم | كتف | الحجم الموصى به |
|---|---|---|---|---|---|
| م | 47.6 | 38.6 | 15.4 | 20.9 | الولايات المتحدة 8-10 / الاتحاد الأوروبي 40-42 |
| ل | 48.4 | 40.2 | 15.7 | 21.3 | الولايات المتحدة 10-12 / الاتحاد الأوروبي 42-44 |
| XL | 49.2 | 41.7 | 16.1 | 21.7 | الولايات المتحدة 12-14 / الاتحاد الأوروبي 44-46 |
| إكس إكس إل | 50.4 | 43.3 | 16.5 | 22 | الولايات المتحدة 12-14 / الاتحاد الأوروبي 44-46 |
