جدول المقاسات_PA07
| الحجم (بوصة) | اعتقال | طول | هدب | كتف | كم | الحجم الموصى به |
|---|---|---|---|---|---|---|
| س | 44.1 | 47.2 | 54.3 | 18.9 | 16.3 | الولايات المتحدة 2-4 / الاتحاد الأوروبي 34-36 |
| م | 50.4 | 48.4 | 56.7 | 19.5 | 16.5 | الولايات المتحدة 6-8 / الاتحاد الأوروبي 38-40 |
| ل | 52.8 | 49.6 | 59.1 | 20.1 | 16.7 | الولايات المتحدة 10-12 / الاتحاد الأوروبي 42-44 |
| الحجم (سم) | اعتقال | طول | هدب | كتف | كم | الحجم الموصى به |
|---|---|---|---|---|---|---|
| س | 112 | 120 | 138 | 48 | 41.5 | الولايات المتحدة 2-4 / الاتحاد الأوروبي 34-36 |
| م | 128 | 123 | 144 | 49.5 | 42 | الولايات المتحدة 6-8 / الاتحاد الأوروبي 38-40 |
| ل | 134 | 126 | 150 | 51 | 42.5 | الولايات المتحدة 10-12 / الاتحاد الأوروبي 42-44 |
*قد تختلف المقاسات قليلاً بسبب القياس اليدوي. إذا كان المقاس بين مقاسين، فننصح باختيار مقاس أكبر لمزيد من الراحة.
