جدول المقاسات_PA09 (بوصة/رطل)
| مقاس | طول الجزء العلوي (بوصة) | مقاس الصدر (بوصة) | الخصر (بوصة) | الورك (في) | الوزن المرجعي (رطل) | الحجم المقترح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| م | 24 | 32–34.5 | 23.5 | 44.9 | 88–110 | الولايات المتحدة 2-4 / الاتحاد الأوروبي 34-36 |
| ل | 24.5 | 34.5–37 | 24.5 | 45.5 | 110–126 | الولايات المتحدة 6-8 / الاتحاد الأوروبي 38-40 |
| XL | 25 | 37–38.5 | 25 | 46.5 | 126–138 | الولايات المتحدة 10 / الاتحاد الأوروبي 42 |
| إكس إكس إل | 25.2 | 38.5–40 | 26.5 | 48 | 138–149 | الولايات المتحدة 12 / الاتحاد الأوروبي 44 |
جدول المقاسات_PA09 (سم / كجم)
| مقاس | طول الجزء العلوي (سم) | مقاس الصدر (سم) | الخصر (سم) | الورك (سم) | الوزن المرجعي (كجم) | الحجم المقترح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| م | 61 | 81–88 | 60 | 114 | 40–50 | الولايات المتحدة 2-4 / الاتحاد الأوروبي 34-36 |
| ل | 62 | 88–94 | 62 | 116 | 50–57 | الولايات المتحدة 6-8 / الاتحاد الأوروبي 38-40 |
| XL | 63.5 | 94–98 | 64 | 118 | 57–63 | الولايات المتحدة 10 / الاتحاد الأوروبي 42 |
| إكس إكس إل | 64 | 98–102 | 67 | 122 | 63–68 | الولايات المتحدة 12 / الاتحاد الأوروبي 44 |
*قد تختلف المقاسات قليلاً بسبب القياس اليدوي. إذا كان مقاسك بين مقاسين، ففكر في اختيار مقاس أكبر لمزيد من الراحة.
