جدول مقاسات الفستان المنزلق
| مقاس | الطول (باستثناء الحزام) | تمثال نصفي (بوصة) | الخصر (بوصة) | هيم (في) | الحجم المقترح |
|---|---|---|---|---|---|
| م | 31.5 | 30.5 | 28.5 | 48 | الولايات المتحدة 2-4 / الاتحاد الأوروبي 34-36 |
| ل | 32.5 | 32.5 | 30 | 49.5 | الولايات المتحدة 6-8 / الاتحاد الأوروبي 38-40 |
| XL | 33 | 34 | 31.5 | 51 | الولايات المتحدة 10-12 / الاتحاد الأوروبي 42-44 |
جدول مقاسات الرداء
| مقاس | الطول (بوصة) | الكتف (بالبوصة) | تمثال نصفي (بوصة) | هيم (في) | كم (بوصة) | الكفة (بوصة) | الحجم المقترح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م | 37.5 | 16.5 | 42.5 | 62 | 18.5 | 19.5 | الولايات المتحدة 2-4 / الاتحاد الأوروبي 34-36 |
| ل | 38 | 17 | 44 | 63.5 | 19 | 20.5 | الولايات المتحدة 6-8 / الاتحاد الأوروبي 38-40 |
| XL | 39 | 17.5 | 45.5 | 65.5 | 19.5 | 21 | الولايات المتحدة 10-12 / الاتحاد الأوروبي 42-44 |
*قد تختلف المقاسات قليلاً بسبب القياس اليدوي. إذا كان مقاسك بين مقاسين، ففكر في اختيار مقاس أكبر لمزيد من الراحة.
