ابحث عن مقاسك
القياسات بالبوصة
| المقاس | مقاس الكوب | محيط أسفل الصدر (بوصة) | الطول (بوصة) | توصية المقاس |
|---|---|---|---|---|
| S | 32B / 32C / 34A / 34B | 26.0 – 26.7 | 4.72 | الأفضل للمقاسات الأمريكية 32–34 |
| M | 34C / 36A / 36B | 26.8 – 27.5 | 4.72 | الأفضل للمقاسات الأمريكية 34–36 |
| L | 36C / 38A / 38B | 27.6 – 28.4 | 4.72 | الأفضل للمقاسات الأمريكية 36–38 |
القياسات بالسنتيمتر
| المقاس | مقاس الكوب | محيط أسفل الصدر (سم) | الطول (سم) | توصية المقاس |
|---|---|---|---|---|
| S | 32B / 32C / 34A / 34B | 66 – 68 | 12 | الأفضل للمقاسات الأمريكية 32–34 |
| M | 34C / 36A / 36B | 68 – 70 | 12 | الأفضل للمقاسات الأمريكية 34–36 |
| L | 36C / 38A / 38B | 70 – 72 | 12 | الأفضل للمقاسات الأمريكية 36–38 |
نصيحة: إذا كنتِ بين مقاسين، نوصي باختيار المقاس الأكبر لراحة أفضل.
