اكتشف مقاسك
القياسات بالبوصة
| المقاس | مقاس الكوب (الولايات المتحدة) | محيط الصدر من الأسفل (بوصة) |
|---|---|---|
| صغير | 32C / 34A / 34B | 24.8 – 30.7 |
| متوسط | 34C / 36A / 36B | 26.4 – 32.3 |
| كبير | 36C / 38A / 38B | 28.0 – 33.9 |
القياسات بالسنتيمترات
| المقاس | مقاس الكوب (الولايات المتحدة) | محيط الصدر من الأسفل (سم) |
|---|---|---|
| صغير | 32C / 34A / 34B | 63 – 78 |
| متوسط | 34C / 36A / 36B | 67 – 82 |
| كبير | 36C / 38A / 38B | 71 – 86 |
*الحرير الطبيعي قابل للتمدد بشكل طفيف — اختر مقاسًا أكبر للحصول على أفضل ملاءمة.
