ابحث عن مقاسك
القياسات بالبوصة
| مقاس | الخصر (بوصة) | الوركين (بوصة) |
|---|---|---|
| س | 23.1 - 24.4 | 31 - 33 |
| م | 24.2 - 27.1 | 32.2 - 34.5 |
| ل | 26.9 - 29.7 | 33.8 - 36.1 |
| XL | 29.5 - 32.3 | 34.9 - 38.1 |
| إكس إكس إل | 32.1 - 34.9 | 36.9 - 40.1 |
القياسات بالسنتيمتر
| مقاس | الخصر (سم) | الوركين (سم) |
|---|---|---|
| س | 59 - 62 | 79 - 84 |
| م | 61 - 69 | 82 - 88 |
| ل | 68 - 75 | 86 - 92 |
| XL | 75 - 82 | 89 - 97 |
| إكس إكس إل | 82 - 89 | 94 - 102 |
