اعثر على مقاسك
القياسات بالبوصة
| مقاس | المقاس الأمريكي | محيط الخصر (بالبوصة) | محيط الورك (بالبوصة) |
|---|---|---|---|
| S | الولايات المتحدة 4-6 | 26.77 – 29.13 | 32.28 – 34.25 |
| م | الولايات المتحدة 6-8 | 29.13 – 31.50 | 34.25 – 36.22 |
| ل | الولايات المتحدة 8-10 | 30.71 – 33.86 | 35.83 – 37.80 |
القياسات بالسنتيمتر
| مقاس | المقاس الأمريكي | محيط الخصر (سم) | الورك (سم) |
|---|---|---|---|
| S | الولايات المتحدة 4-6 | 68 – 74 | 82 – 87 |
| م | الولايات المتحدة 6-8 | 74 – 80 | 87 – 92 |
| ل | الولايات المتحدة 8-10 | 78 – 86 | 91 – 96 |
