اعثر على مقاسك
القياسات بالبوصة
| مقاس | المقاس الأمريكي | محيط الخصر (بالبوصة) | محيط الورك (بالبوصة) |
|---|---|---|---|
| S | الولايات المتحدة 4-6 | 23.62 – 26.77 | 32.28 – 35.43 |
| م | الولايات المتحدة 6-8 | 25.20 – 29.13 | 34.25 – 37.40 |
| ل | الولايات المتحدة 8-10 | 26.77 – 31.50 | 36.22 – 39.37 |
القياسات بالسنتيمتر
| مقاس | المقاس الأمريكي | محيط الخصر (سم) | الورك (سم) |
|---|---|---|---|
| S | الولايات المتحدة 4-6 | 60 – 68 | 82 – 90 |
| م | الولايات المتحدة 6-8 | 64 – 74 | 87 – 95 |
| ل | الولايات المتحدة 8-10 | 68 – 80 | 92 – 100 |
