اعثر على مقاسك
القياسات بالبوصة
| المقاس | الخصر (بوصة) | الورك (بوصة) |
|---|---|---|
| M | 27.5 – 33.0 | 29.9 – 34.6 |
| L | 29.1 – 34.6 | 31.5 – 36.1 |
| XL | 30.7 – 35.4 | 33.1 – 37.7 |
القياسات بالسنتيمتر
| المقاس | الخصر (سم) | الورك (سم) |
|---|---|---|
| M | 70 – 84 | 76 – 88 |
| L | 74 – 88 | 80 – 92 |
| XL | 78 – 90 | 84 – 96 |
*يتم أخذ القياسات يدويًا وقد تختلف بمقدار 1-2 سم.
