FIND YOUR SIZE
Measurements in Inches
| SIZE | WAIST (INCH) | HIPS (INCH) |
|---|---|---|
| S | 24.2 - 27.1 | 31 - 34.1 |
| M | 26.9 - 29.7 | 33.4 - 36.9 |
| L | 29.5 - 32.3 | 35.7 - 39.7 |
| XL | 32.1 - 34.9 | 38 - 42.5 |
| 2XL | 34.7 - 37.5 | 40.3 - 45.3 |
Measurements in Centimeters
| SIZE | WAIST (CM) | HIPS (CM) |
|---|---|---|
| S | 61 - 69 | 79 - 87 |
| M | 68 - 75 | 85 - 94 |
| L | 75 - 82 | 91 - 101 |
| XL | 82 - 89 | 97 - 108 |
| 2XL | 88 - 95 | 102 - 115 |
