Cami Set (inches)

Size Length Bust Pant Length Hip Recommended Size
M 18.9 33.1 11 35.4 US 0–2 / EU 32–34
L 19.7 33.9 11.4 37.8 US 2–4 / EU 34–36
XL 20.5 35.4 11.8 40.2 US 4–6 / EU 36–38
XXL 21.3 37 12.2 42.5 US 6–10 / EU 38–42

Midi Dress (inches)

Size Length Bust Hem Recommended Size
M 28.7 34.6 52 US 2–4 / EU 34–36
L 29.5 36.2 53.1 US 4–6 / EU 36–38
XL 30.3 37.8 54.3 US 6–8 / EU 38–40
XXL 31.1 40.2 55.5 US 10–12 / EU 42–44
XXXL 32 42 56.5 US 12–14 / EU 44–46

Maxi Dress (inches)

Size Length Bust Hem Recommended Size
M 44.5 34.6 52 US 2–4 / EU 34–36
L 45.3 36.2 53.1 US 4–6 / EU 36–38
XL 46.1 37.8 54.3 US 6–8 / EU 38–40
XXL 46.9 40.2 55.5 US 10–12 / EU 42–44

Midi Robe (inches)

Size Length Bust Sleeve Shoulder Recommended Size
M 34.6 38.6 15.4 20.9 US 8–10 / EU 40–42
L 35.4 40.2 15.7 21.3 US 10–12 / EU 42–44
XL 36.2 41.7 16.1 21.7 US 12–14 / EU 44–46
XXL 37 43.3 16.5 22 US 12–14 / EU 44–46

Long Robe (inches)

Size Length Bust Sleeve Shoulder Recommended Size
M 47.6 38.6 15.4 20.9 US 8–10 / EU 40–42
L 48.4 40.2 15.7 21.3 US 10–12 / EU 42–44
XL 49.2 41.7 16.1 21.7 US 12–14 / EU 44–46
XXL 50.4 43.3 16.5 22 US 12–14 / EU 44–46