FIND YOUR SIZE
Measurements in Inches
| SIZE | WAIST (INCH) | HIP (INCH) | SIZE RECOMMENDATION |
|---|---|---|---|
| M | 25.9 – 31.4 | 29.9 – 35.4 | Best for US 28–30 |
| L | 27.5 – 33.4 | 31.4 – 37.3 | Best for US 31–33 |
| XL | 29.1 – 35.4 | 33.0 – 39.3 | Best for US 34–36 |
| XXL | 30.7 – 37.3 | 34.6 – 41.3 | Best for US 36–38 |
Measurements in Centimeters
| SIZE | WAIST (CM) | HIP (CM) | SIZE RECOMMENDATION |
|---|---|---|---|
| M | 66 – 80 | 76 – 90 | Best for US 28–30 |
| L | 70 – 85 | 80 – 95 | Best for US 31–33 |
| XL | 74 – 90 | 84 – 100 | Best for US 34–36 |
| XXL | 78 – 95 | 88 – 105 | Best for US 36–38 |
