FIND YOUR SIZE
Measurements in Inches
| SIZE | WAIST (INCH) | HIP (INCH) |
|---|---|---|
| S | 24.4-29.1 | 32.2-35.4 |
| M | 25.9-30.6 | 33.8-36.5 |
| L | 27.5-32.2 | 35.4-38.5 |
Measurements in Centimeters
| SIZE | WAIST (CM) | HIP (CM) |
|---|---|---|
| S | 62.0-73.9 | 81.8-89.9 |
| M | 65.8-77.7 | 85.9-92.7 |
| L | 69.9-81.8 | 89.9-97.8 |
