ENCUENTRA TU TALLA
Medidas en Pulgadas
| TALLA | TALLA DE COPA | BAJO EL PECHO (PULGADAS) | LONGITUD (PULGADAS) | RECOMENDACIÓN DE TALLA |
|---|---|---|---|---|
| S | 32B / 32C / 34A / 34B | 26.0 – 26.7 | 4.72 | Mejor para US 32–34 |
| M | 34C / 36A / 36B | 26.8 – 27.5 | 4.72 | Mejor para US 34–36 |
| L | 36C / 38A / 38B | 27.6 – 28.4 | 4.72 | Mejor para US 36–38 |
Medidas en Centímetros
| TALLA | TALLA DE COPA | BAJO EL PECHO (CM) | LONGITUD (CM) | RECOMENDACIÓN DE TALLA |
|---|---|---|---|---|
| S | 32B / 32C / 34A / 34B | 66 – 68 | 12 | Mejor para US 32–34 |
| M | 34C / 36A / 36B | 68 – 70 | 12 | Mejor para US 34–36 |
| L | 36C / 38A / 38B | 70 – 72 | 12 | Mejor para US 36–38 |
Consejo: Si estás entre tallas, recomendamos elegir la talla más grande para un ajuste más cómodo.
