ENCUENTRA TU TALLA
Medidas en pulgadas
| TALLA | TALLA DE COPA (EE.UU.) | CONTORNO BAJO PECHO (PULGADAS) |
|---|---|---|
| S | 32C / 34A / 34B | 24.8 – 30.7 |
| M | 34C / 36A / 36B | 26.4 – 32.3 |
| L | 36C / 38A / 38B | 28.0 – 33.9 |
Medidas en centímetros
| TALLA | TALLA DE COPA (EE.UU.) | CONTORNO BAJO PECHO (CM) |
|---|---|---|
| S | 32C / 34A / 34B | 63 – 78 |
| M | 34C / 36A / 36B | 67 – 82 |
| L | 36C / 38A / 38B | 71 – 86 |
*La seda natural tiene poca elasticidad: elige una talla más para un mejor ajuste.
