ENCUENTRA TU TALLA
Medidas en Pulgadas
| TALLA | CINTURA (PULGADAS) | CADERA (PULGADAS) | RECOMENDACIÓN DE TALLA |
|---|---|---|---|
| M | 26.7 – 30.7 | 29.9 – 33.8 | Mejor para US 28–30 |
| L | 28.3 – 33.0 | 31.5 – 36.2 | Mejor para US 31–33 |
| XL | 29.9 – 35.4 | 33.0 – 39.3 | Mejor para US 34–36 |
Medidas en Centímetros
| TALLA | CINTURA (CM) | CADERA (CM) | RECOMENDACIÓN DE TALLA |
|---|---|---|---|
| M | 68 – 78 | 76 – 86 | Mejor para US 28–30 |
| L | 72 – 84 | 80 – 92 | Mejor para US 31–33 |
| XL | 76 – 90 | 84 – 100 | Mejor para US 34–36 |
