Tabla de tallas_PA07
| Talla (pulgadas) | Busto | Largo | Dobladillo | Hombro | Manga | Talla recomendada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44.1 | 47.2 | 54.3 | 18.9 | 16.3 | US 2–4 / EU 34–36 |
| M | 50.4 | 48.4 | 56.7 | 19.5 | 16.5 | US 6–8 / EU 38–40 |
| L | 52.8 | 49.6 | 59.1 | 20.1 | 16.7 | US 10–12 / EU 42–44 |
| Talla (cm) | Busto | Largo | Dobladillo | Hombro | Manga | Talla recomendada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 112 | 120 | 138 | 48 | 41.5 | US 2–4 / EU 34–36 |
| M | 128 | 123 | 144 | 49.5 | 42 | US 6–8 / EU 38–40 |
| L | 134 | 126 | 150 | 51 | 42.5 | US 10–12 / EU 42–44 |
*Las medidas pueden variar ligeramente debido a la medición manual. Si estás entre tallas, recomendamos elegir la talla superior para mayor comodidad.
