ENCUENTRA TU TALLA
Medidas en pulgadas
| TALLA | CINTURA (PULGADAS) | CADERA (PULGADAS) |
|---|---|---|
| M | 27.5 – 33.0 | 29.9 – 34.6 |
| L | 29.1 – 34.6 | 31.5 – 36.1 |
| XL | 30.7 – 35.4 | 33.1 – 37.7 |
Medidas en centímetros
| TALLA | CINTURA (CM) | CADERA (CM) |
|---|---|---|
| M | 70 – 84 | 76 – 88 |
| L | 74 – 88 | 80 – 92 |
| XL | 78 – 90 | 84 – 96 |
*Las medidas se toman manualmente y pueden variar entre 1 y 2 cm.
